WDS Wiring Diagram System - E52
-
(+) 컨넥션/접지 컨넥션의 신호명
-
조명의 신호명
-
신호명, A로
-
신호명, B로
-
신호명, C로
-
신호명, D로
-
신호명, E로
-
신호명, F로
-
신호명, G로
-
신호명, H로
-
신호명, I로
-
신호명, K로
-
신호명, L로
-
신호명, M으로
-
신호명, N으로
-
신호명, O로
-
신호명, P로
-
신호명, Q로
-
신호명, R로
-
신호명, S로
-
신호명, T로
-
신호명, U로
-
신호명, V로
-
신호명, W로
-
신호명, Z로
-
15 단자 15, 점화 ON, 휴즈 있음
-
15<0 단자 15, 점화 ON, 휴즈 0
-
15<1 단자 15, 점화 ON, 휴즈 1
-
15<10 단자 15, 점화 ON, 휴즈 10
-
15<11 단자 15, 점화 ON, 휴즈 11
-
15<12 단자 15, 점화 ON, 휴즈 12
-
15<13 단자 15, 점화 ON, 휴즈 13
-
15<14 단자 15, 점화 ON, 휴즈 14
-
15<15 단자 15, 점화 ON, 휴즈 15
-
15<16 단자 15, 점화 ON, 휴즈 16
-
15<17 단자 15, 점화 ON, 휴즈 17
-
15<18 단자 15, 점화 ON, 휴즈 18
-
15<19 단자 15, 점화 ON, 휴즈 19
-
15<2 단자 15, 점화 ON, 휴즈 2
-
15<20 단자 15, 점화 ON, 휴즈 20
-
15<21 단자 15, 점화 ON, 휴즈 21
-
15<22 단자 15, 점화 ON, 휴즈 22
-
15<23 단자 15, 점화 ON, 휴즈 23
-
15<24 단자 15, 점화 ON, 휴즈 24
-
15<25 단자 15, 점화 ON, 휴즈 25
-
15<26 단자 15, 점화 ON, 휴즈 26
-
15<27 단자 15, 점화 ON, 휴즈 27
-
15<28 단자 15, 점화 ON, 휴즈 28
-
15<29 단자 15, 점화 ON, 휴즈 29
-
15<3 단자 15, 점화 ON, 휴즈 3
-
15<30 단자 15, 점화 ON, 휴즈 30
-
15<31 단자 15, 점화 ON, 휴즈 31
-
15<32 단자 15, 점화 ON, 휴즈 32
-
15<33 단자 15, 점화 ON, 휴즈 33
-
15<34 단자 15, 점화 ON, 휴즈 34
-
15<35 단자 15, 점화 ON, 휴즈 35
-
15<36 단자 15, 점화 ON, 휴즈 36
-
15<37 단자 15, 점화 ON, 휴즈 37
-
15<38 단자 15, 점화 ON, 휴즈 38
-
15<39 단자 15, 점화 ON, 휴즈 39
-
15<4 단자 15, 점화 ON, 휴즈 4
-
15<40 단자 15, 점화 ON, 휴즈 40
-
15<41 단자 15, 점화 ON, 휴즈 41
-
15<42 단자 15, 점화 ON, 휴즈 42
-
15<43 단자 15, 점화 ON, 휴즈 43
-
15<44 단자 15, 점화 ON, 휴즈 44
-
15<45 단자 15, 점화 ON, 휴즈 45
-
15<46 단자 15, 점화 ON, 휴즈 46
-
15<47 단자 15, 점화 ON, 휴즈 47
-
15<48 단자 15, 점화 ON, 휴즈 48
-
15<49 단자 15, 점화 ON, 휴즈 49
-
15<5 단자 15, 점화 ON, 휴즈 5
-
15<50 단자 15, 점화 ON, 휴즈 50
-
15<51 단자 15, 점화 ON, 휴즈 51
-
15<52 단자 15, 점화 ON, 휴즈 52
-
15<53 단자 15, 점화 ON, 휴즈 53
-
15<54 단자 15, 점화 ON, 휴즈 54
-
15<55 단자 15, 점화 ON, 휴즈 55
-
15<56 단자 15, 점화 ON, 휴즈 56
-
15<57 단자 15, 점화 ON, 휴즈 57
-
15<58 단자 15, 점화 ON, 휴즈 58
-
15<59 단자 15, 점화 ON, 휴즈 59
-
15<6 단자 15, 점화 ON, 휴즈 6
-
15<60 단자 15, 점화 ON, 휴즈 60
-
15<61 단자 15, 점화 ON, 휴즈 61
-
15<62 단자 15, 점화 ON, 휴즈 62
-
15<63 단자 15, 점화 ON, 휴즈 63
-
15<64 단자 15, 점화 ON, 휴즈 64
-
15<65 단자 15, 점화 ON, 휴즈 65
-
15<66 단자 15, 점화 ON, 휴즈 66
-
15<67 단자 15, 점화 ON, 휴즈 67
-
15<68 단자 15, 점화 ON, 휴즈 68
-
15<69 단자 15, 점화 ON, 휴즈 69
-
15<7 단자 15, 점화 ON, 휴즈 7
-
15<70 단자 15, 점화 ON, 휴즈 70
-
15<71 단자 15, 점화 ON, 휴즈 71
-
15<72 단자 15, 점화 ON, 휴즈 72
-
15<73 단자 15, 점화 ON, 휴즈 73
-
15<74 단자 15, 점화 ON, 휴즈 74
-
15<75 단자 15, 점화 ON, 휴즈 75
-
15<76 단자 15, 점화 ON, 휴즈 76
-
15<77 단자 15, 점화 ON, 휴즈 77
-
15<78 단자 15, 점화 ON, 휴즈 78
-
15<79 단자 15, 점화 ON, 휴즈 79
-
15<8 단자 15, 점화 ON, 휴즈 8
-
15<9 단자 15, 점화 ON, 휴즈 9
-
15<E 단자 15, 릴레이를 거쳐 점화 ON
-
15<L 단자 15
-
15<S 단자 15
-
15HZE 블로어 최종단계용 릴레이를 거친 단자 15
-
15_ZSP 단자 15, 점화코일 전원
-
15_ZWP 단자 15, 보조 물펌프 전원
-
15U1 단자 15, 휴즈 없음, 컨택트 1
-
15U2 단자 15, 휴즈 없음, 컨택트 2
-
15U3 단자 15, 휴즈 없음, 컨택트 3
-
15U4 단자 15, 휴즈 없음, 컨택트 4
-
30 단자 30, 상시 (+)전원, 배터리
-
30<0 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 0
-
30<1 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 1
-
30<10 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 10
-
30<11 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 11
-
30<12 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 12
-
30<13 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 13
-
30<14 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 14
-
30<15 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 15
-
30<16 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 16
-
30<17 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 17
-
30<18 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 18
-
30<19 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 19
-
30<2 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 2
-
30<20 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 20
-
30<21 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 21
-
30<22 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 22
-
30<23 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 23
-
30<24 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 24
-
30<25 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 25
-
30<26 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 26
-
30<27 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 27
-
30<28 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 28
-
30<29 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 29
-
30<3 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 3
-
30<30 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 30
-
30<31 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 31
-
30<32 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 32
-
30<33 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 33
-
30<34 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 34
-
30<35 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 35
-
30<36 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 36
-
30<37 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 37
-
30<38 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 38
-
30<39 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 39
-
30<4 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 4
-
30<40 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 40
-
30<41 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 41
-
30<42 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 42
-
30<43 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 43
-
30<44 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 44
-
30<45 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 45
-
30<46 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 46
-
30<47 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 47
-
30<48 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 48
-
30<49 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 49
-
30<5 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 5
-
30<50 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 50
-
30<51 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 51
-
30<52 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 52
-
30<53 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 53
-
30<54 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 54
-
30<55 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 55
-
30<56 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 56
-
30<57 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 57
-
30<58 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 58
-
30<59 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 59
-
30<6 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 6
-
30<60 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 60
-
30<61 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 61
-
30<62 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 62
-
30<63 단자30, 상시 (+)전원, 휴즈 63
-
30<64 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 64
-
30<65 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 65
-
30<66 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 66
-
30<67 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 67
-
30<68 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 68
-
30<69 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 69
-
30<7 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 7
-
30<70 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 70
-
30<71 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 71
-
30<72 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 72
-
30<73 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 73
-
30<74 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 74
-
30<75 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 75
-
30<76 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 76
-
30<77 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 77
-
30<78 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 78
-
30<79 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 79
-
30<8 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 8
-
30<9 단자 30, 상시 (+)전원, 휴즈 9
-
30A 단자 30, 상시 (+)전원, 트레일러
-
30B 컨넥션, B+ 터미널, 뒤/앞
-
30FH 단자 30, 윈도우 레귤레이터, 휴즈 있음
-
30FH<1 단자 30, 윈도우 레귤레이터, 휴즈 1
-
30FH<2 단자 30, 윈도우 레귤레이터, 휴즈 2
-
30FH<3 단자 30, 윈도우 레귤레이터, 휴즈 3
-
30H 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈
-
30H<0 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 0
-
30H<1 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 1
-
30H<10 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 10
-
30H<101 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 101
-
30H<102 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 102
-
30H<103 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 103
-
30H<104 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 104
-
30H<105 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 105
-
30H<106 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 106
-
30H<107 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 107
-
30H<108 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 108
-
30H<11 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 11
-
30H<12 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 12
-
30H<13 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 13
-
30H<14 단자. 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 14
-
30H<2 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 2
-
30H<3 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 3
-
30H<4 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 4
-
30H<5 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 5
-
30H<6 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 6
-
30H<7 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 7
-
30H<8 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 8
-
30H<9 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 9
-
30HHS 전원전류, 가열식 리어 윈도우
-
30VA 단자 30, 부하 차단
-
30VA<12 단자 30, 부하 차단, 휴즈 12
-
30VA<13 단자 30, 부하 차단, 휴즈 13
-
30VA<14 단자 30, 부하 차단, 휴즈 14
-
30VA<15 단자 30, 부하 차단, 휴즈 15
-
30VA<16 단자 30, 부하 차단, 휴즈 16
-
30U<101 단자 30, 상시 (+)전원, 메인 휴즈 101
-
31 배터리 (-)극
-
31E 단자 31, 전자회로 접지
-
31E<1 단자 31, 일렉트로닉, 터미널 1
-
31E<1E 단자 31, 일렉트로닉, 서포트 포인트 1
-
31E<2 단자 31, 일렉트로닉, 터미널 2
-
31E<2E 단자 31, 일렉트로닉, 서포트 포인트 2
-
31E<3 단자 31, 일렉트로닉, 터미널 3
-
31E<4 단자 31, 일렉트로닉, 터미널 4
-
31E<5 단자 31, 일렉트로닉, 터미널 5
-
31E<6 단자 31, 일렉트로닉, 터미널 6
-
31E<6453 단자 31, 엔진 일렉트로닉, 터미널 2
-
31E<6454 단자 31, 엔진 일렉트로닉, 터미널 3
-
31E<7 단자 31, 일렉트로닉, 터미널 7
-
31E<8 단자 31, 일렉트로닉, 터미널 8
-
31E<9 단자 31, 일렉트로닉, 터미널 9
-
31E<AB 전자회로 접지, 에어백
-
31E<RAD 단자 31, 일렉트로닉, 라디오
-
31EAUC AUC 히터 접지
-
31EB40 단자 31, 일렉트로닉, 구성품 B40
-
31EB41 단자 31, 일렉트로닉, 구성품 B41
-
31EB48 단자 31, 일렉트로닉, 구성품 B48
-
31EBS 단자 31, 일렉트로닉, 가속 센서
-
31EDRS 전자회로 접지, 압력센서, 에어컨 장치
-
31EFUE 센서 접지, 히터/에어컨
-
31EHSL 단자 31, 일렉트로닉, 차고센서, 좌측
-
31EHSR 단자 31, 일렉트로닉, 차고센서, 우측
-
31ELWG 단자 31, 일렉트로닉, 스티어링 앵글 센서
-
31ELWRP 전자회로 접지, LWR 포텐시오미터
-
31ER1 전자회로 접지, LWR-포텐시오미터
-
31ER13 전자회로 접지, LWR-포텐시오미터
-
31ESM 접지, MI-버스 모터
-
31EWH 전자회로 접지, 변속기-실렉터 레버
-
31L 단자 31, 출력 접지
-
31L<1 단자 31, 출력, 터미널 1
-
31L<2 단자 31, 출력, 터미널 2
-
31L<2A 단자 31, 출력, 서포트 포인트 2
-
31L<3 단자 31, 출력, 터미널 3
-
31L<4 단자 31, 출력, 터미널 4
-
31L<5 단자 31, 출력, 터미널 5
-
31L<6 단자 31, 출력, 터미널 6
-
31L<6452 단자 31, 엔진출력, 터미널 1
-
31L<6454 단자 31, 엔진출력, 터미널 4
-
31L<6456 단자 31, 엔진출력, 점화코일
-
31L<7 단자 31, 출력, 터미널 7
-
31L<8 단자 31, 출력, 터미널 8
-
31L<9 단자 31, 출력, 터미널 9
-
31L<AHM 단자 31, 출력, 트레일러 모듈
-
31L<SH 단자 31, 독립 히터
-
31LS119 접지, 스티어링 칼럼 스위치
-
31LS38 단자31SHD
-
31LY1 접지, ABS 유압 유닛